Эффективный горизонтальный автомат для резки v для рамок душевой с гидравлическим приводом
Выход по энергии
Вся машина управляется сервоприводом наивысшей мощности полным. С осторожной регулировкой инженеров SUBIERUI, почасовая зарплата нашего нового плуга слота может быть уменьшена до 20% сравненным с трехфазным асинхронным двигателем под такой же силой. Эффективность высокой энергии и низкий слот обслуживания SUBIERUI более плоские могут значительно улучшить выход по энергии продукции в то же время, он может также выстрогать скорость слота и эффективность продукции.
| Имя | Параметр | Блок | |
| Максимальн Ширина металлического листа | 1500 | mm | |
| Максимальн Длина металлического листа | 4000 | mm | |
| Максимальная толщина (нержавеющая сталь) | 5 | mm | |
| Минимальн Толщина металлического листа | 0,4 | mm | |
| Min.distance v от края | 8 | mm | |
| Максимальная режа скорость x оси | 120 | m/min | |
| Скорость Макс .return x оси | 120 | m/min | |
| Max.distance Y-osи | 1250 | mm | |
| Разрешение в Y-osи | 0,001 | mm | |
| Повторенный располагающ точность | ±0.01 | mm | |
| Разрешение в оси z | 0,001 | mm | |
| Повторенный располагающ точность | ±0.01 | mm | |
| Сила мотора | Ось x | 5,5 | kW |
| Y1, Y2, ось z | 1,0 | ||
| Общий размер | Длина | 5900 | mm |
| Ширина | 2250 | ||
| Высота | 1550 | ||
![]()