Сверхмощный автомат для резки паза вертикали v для панелей стены лифта
| Нет. | Имя | Параметр | Блок | |
| 1 | Максимальн Ширина металлического листа | 1500 | mm | |
| 2 | Максимальн Длина металлического листа | 4000 | mm | |
| 3 | Максимальная толщина (нержавеющая сталь) | 6 | mm | |
| 4 | Минимальн Толщина металлического листа | 0,4 | mm | |
| 5 | Min.distance v от края | 10 | mm | |
| 6 | Максимальная режа скорость x оси | 120 | m/min | |
| 7 | Скорость Макс .return x оси | 120 | m/min | |
| 8 | Max.distance Y-osи | 1250 | mm | |
| 9 | Разрешение в Y-osи | 0,001 | mm | |
| 10 | Повторенный располагающ точность | ±0.01 | mm | |
| 11 | Разрешение в оси z | 0,001 | mm | |
| 12 | Повторенный располагающ точность | ±0.01 | mm | |
| 13 | Сила мотора | Ось x | 5,5 | kW |
| Y, ось z | 1,0 | |||
| 14 | Общий размер | Длина | 5700 | mm |
| Ширина | 2600 | |||
| Высота | 2000 | |||
![]()