Производители кухонных шкафов
| Нет, нет, нет. | Имя | Параметр | Единица | |
| 1 | Максимальная ширина металлического листа | 1500 | мм | |
| 2 | Максимальная длина металлического листа | 6000 | мм | |
| 3 | Максимальная толщина (нержавеющая сталь) | 6 | мм | |
| 4 | Минимальная толщина металлического листа | 0.4 | мм | |
| 5 | Минимальное расстояние V от края | 10 | мм | |
| 6 | Максимальная скорость резки оси X | 120 | м/мин | |
| 7 | Максимальная скорость вращения оси X | 120 | м/мин | |
| 8 | Максимальное расстояние от оси Y | 1250 | мм | |
| 9 | Разрешение по оси Y | 0.001 | мм | |
| 10 | Точность повторного позиционирования | ±0.01 | мм | |
| 11 | Разрешение по оси z | 0.001 | мм | |
| 12 | Точность повторного позиционирования | ±0.01 | мм | |
| 13 | Мощность двигателя | Ось X | 5.5 | КВт |
| Ось Y, Z | 1.0 | |||
| 14 | Общие размеры | Длина | 7700 | мм |
| Ширина | 2600 | |||
| Высота | 2000 | |||
![]()